Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2305
Título : | Evaluación tecnológica y comercial de patentes universitarias a partir de la identificación de oportunidades comerciales en transferencia de tecnología |
Autor(es): | Luis Villafaña;0000-0002-4130-9595 MARGARITA TECPOYOTL ;0000-0002-4336-3771 Martin Perez-Santos ;0000-0001-5074-2000 Diana Barrón;0000-0003-2329-362X |
Palabras clave : | evaluación;viabilidad;patentes;comercialización;transferencia de tecnología |
Fecha de publicación : | 21-jul-2022 |
Resumen: | Ante la transición a universidades emprendedoras, existe la tendencia a incrementar el patentamiento, aunque sin un estudio profundo del potencial comercial, por lo que el porcentaje de los productos que lo logran es muy bajo. El objetivo de esta investig |
metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 17 (2022) |
URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2305 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] |
Citación : | Villafaña-Díaz, L., Tecpoyotl-Torres, M., Perez-Santos, M., & Barrón-Villaverde, D. (2022). Evaluación tecnológica y comercial de patentes universitarias a partir de la identificación de oportunidades comerciales en transferencia de tecnología. CienciaUAT |
URL relacionada: | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1597 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2305.pdf | 936.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |