Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2307| Título : | Caracterización de los sistemas productores de conejos en el municipio Ciego de Ávila, Cuba |
| Autor(es): | Jorge Martínez Melo;0000-0003-4767-9746 Carlos Mazorra;0000-0002-3431-9824 Jorge Orlay Serrano;0000-0003-1710-6322 angela borroto;0000-0001-9261-3995 |
| Palabras clave : | conejos;análisis multivariado;sistemas agropecuarios;Oryctolagus cuniculus |
| Fecha de publicación : | 21-jul-2022 |
| Resumen: | La crianza de conejos contribuye a la obtención de proteína animal, así como de ingresos por la venta de dicha especie. La descripción y caracterización de los sistemas de producción de estos animales arrojan información valiosa para el diseño de planes d |
| metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 17 (2022) |
| URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2307 |
| Tipo : | Artículo |
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencias: | BY NC SA |
| Audiencia: | Público en general |
| Áreas de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA[6] |
| Citación : | Martínez-Melo, J., Mazorra-Calero, C. A., Serrano-Torres, J. O., & Borroto-Pérez, A. (2022). Caracterización de los sistemas productores de conejos en el municipio Ciego de Ávila, Cuba. CienciaUAT, 17(1), 139-151. https://doi.org/10.29059/cienciauat.v17i1 |
| URL relacionada: | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1585 |
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
| archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2307.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |