Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2315| Título : | Precariedad laboral y ahorro para el retiro: análisis enfocado en trabajadores de 24 a 29 años de Ciudad Victoria, Tamaulipas |
| Autor(es): | Eduardo Pérez Hernández;PEHE941106HTSRRD06 |
| Asesor(es): | Jorge Alfredo Lera Mejía;428096 Javier Hernández Treviño;HETJ701031HTSRRV04 Héctor Alberto Fernández Morales;FEMH561121HTSRRC07 |
| Palabras clave : | Ahorro para el retiro;pensiones;CONSAR;AFORE;precariedad laboral |
| Fecha de publicación : | 22-nov-2021 |
| Editorial : | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
| Resumen: | Hoy en día se vive una gran problemática con los trabajadores más jóvenes de México, por un lado, falta de ahorro para el retiro e ignorancia de la crisis que vive el sistema de pensiones y la falta de preparación para cuando llegue el momento de la jubilación, aunado a los grados de precariedad que tienen en su empleo, da como producto un problema enorme que no se ha atendido con suficiencia. A través de una metodología cuantitativa y medición de variables tales como el nivel de precariedad laboral, educación financiera, nivel de ingresos y ahorro, entre otras, se profundiza en el papel que tienen los trabajadores jóvenes en el problema, el rol de las instituciones y las estrategias y enfoque que actualmente tienen para terminar con la problemática. Se toma la perspectiva del trabajador como base de la pirámide para atacar el fenómeno pues a la par son los afectados y quienes más pueden aportar a la solución, a corto, mediano y largo plazo. Se encontró que estos trabajadores cuentan con interés y conocimiento bajo sobre el ahorro para el retiro, pero dispuestos a solucionar la crisis, bajo sueldo como principal factor de precariedad laboral, graves condiciones en cuanto a seguridad social y acceso mayormente a empleos de baja calidad, una falta de enfoque de las instituciones involucradas, pues no logran conectar con los más jóvenes para tratar de solucionar esta problemática juntos, a pesar de algunos cambios administrativos no se vislumbra una solución a corto ni mediano plazo |
| URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2315 |
| Tipo : | Tesis Maestria |
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencias: | BY NC ND |
| Audiencia: | Público en general |
| Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
| Citación : | Pérez , E. (2021). Precariedad laboral y ahorro para el retiro: análisis enfocado en trabajadores de 24 a 29 años de Ciudad Victoria, Tamaulipas (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
| archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2315.pdf | 122.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |