Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2366
Título : | Efecto de tres métodos de extracción en el rendimiento, actividad antioxidante, fenoles totales y estabilidad de extractos de hojas de Plectranthus amboinicus |
Autor(es): | ANDRES ANTONIO ACOSTA OSORIO;300279 ROSA ISELA CASTILLO ZAMUDIO;238863 |
Palabras clave : | Oreganón;extracción;actividad antioxidante;compuestos fenólicos;rendimiento |
Fecha de publicación : | 30-ene-2024 |
Resumen: | Los métodos de extracción de fitoquímicos convencionales presentan bajos rendimientos o lar-gos tiempos de proceso. El ultrasonido ofrece alternativas para incrementar el rendimiento en extractos vegetales. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de tres métodos de extracción en rendimiento, composición de compuestos fenólicos, actividad antioxidante y estabilidad de extractos de hojas de Plectranthus amboinicus (oreganón). Los métodos de extracción usados fueron: convencional con agitación (EC), asistida con baño de ultrasonidos (EABU) y asistida con sonda de ultrasonido (EASU). Se usó una proporción 1:10 (p/v) orégano: etanol a 35 ± 2 °C. Los rendimientos se calcularon como materia seca del extracto (% ms). Se usó un modelo de pseudo-segundo orden para ajustar las curvas de extracción experimentales de los tres métodos y obtener los parámetros cinéticos. Se determinaron compuestos fenólicos totales (CFT) y actividad antioxidante (AA) mediante los métodos de Folin-Ciocalteau y DPPH, respectivamente. Se evalúo la estabilidad del CFT y AA durante el almacenamiento. La EASU aumentó 33.93 % el rendimiento en los extractos con res-pecto a EC. La mayor concentración de CFT (P ≤ 0.05) se obtuvo mediante EABU (10.32 mg EAG/ms) y para AA mediante EC (19.43 mg ET/g ms). El modelo cinético de pseudo-segundo orden ajustó adecuadamente las cinéticas experimentales. La constante de velocidad (k) de CFT más alta fue de 0.016 g ms/mg EAG·min para la EASU, siendo esta técnica la que demostró una disminución significativa de AA con respecto al tiempo de extracción. Los CFT de los extractos obtenidos mediante EABU, EASU y EC (3.7 mg EAG/g ms, 4.4 mg EAG/g ms y 7.2 mg EAG/g ms, respectivamente), al igual que la AA se mantuvieron estables y sin cambios significativos (P ≥ 0.05) durante los 34 d de almacenamiento, mostrando nuevamente la ventaja de utilizar la técnica extractiva de ultrasonidos, en función del tiempo. |
metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT;2007-7521 |
URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2366 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | CC BY-NC-SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA[6] |
Citación : | Malpica-Acosta, S. B., Acosta-Osorio, A. A., Benedito-Fort, J. J., & Castillo-Zamudio, R. I. (2024). Efecto de tres métodos de extracción en el rendimiento, actividad antioxidante, fenoles totales y estabilidad de extractos de hojas de Plectranthus amboinicus. CienciaUAT, 18(2), 91-106. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
No hay archivos asociados a este producto académico.