Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2369
Título : | Efecto de la fermentación en medio sólido sobre el contenido de fenoles totales y la capacidad antioxidante del maíz |
Autor(es): | EMILIO OCHOA REYES;332083 RAMIRO BAEZA JIMENEZ;209622 JOSE JUAN BUENROSTRO FIGUEROA;269054 Ulises Ramírez;0000-0001-9947-107X |
Palabras clave : | bioproceso;Rhizopus oryzae;antioxidantes;fermentación en medio sólido |
Fecha de publicación : | 30-ene-2024 |
Resumen: | El maíz contiene un gran número de compuestos antioxidantes, muchos de ellos unidos a componentes de la pared celular, por lo que requieren tratamientos para liberarlos, como el uso de enzimas o procesos de fermentación. La fermentación en medio sólido (FMS) con Rhizopus oryzae se ha aplicado para aumentar la capacidad antioxidante (CA) y el contenido fenólico en cereales y leguminosas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la FMS con R. oryzae sobre la CA y el contenido de fenoles totales (CFT) del maíz. La FMS se realizó en bolsas ziplock (25 cm2) a 30 °C/72 h, con un inóculo de 1 x 106 esporas/g. Se tomaron muestras cada 12 h, el extracto se recuperó con etanol al 80 % y se utilizó para determinar el CFT y la CA (ensayo ABTS+, DPPH y FRAP). Los valores más altos se obtuvieron a las 60 h de cultivo, con un CFT de 1.92 mg/gramos de materia seca (gms) y una CA de 1.47 mg de equivalentes Trolox por gramo de materia seca (mg ET/gms), 1.27 mg ET/gms y 5.8 mg Fe+2/gms para los ensayos de ABTS+, DPPH y FRAP, respectivamente. El uso de FMS permitió aumentar hasta 0.83 y 1.25 veces el CFT y la CA del maíz, con respecto al tiempo 0 h. El maíz fermentado con R. oryzae mostró potencial para ser empleado como materia prima para el desarrollo de alimentos funcionales, al incrementar su CA a través de un bioproceso. |
metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT;2007-7521 |
URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2369 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | CC BY-NC-SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA[6] |
Citación : | Ramírez-Esparza, U., Ochoa-Reyes, E., Baeza-Jiménez, R., & Buenrostro-Figueroa, J. J. (2023). Efecto de la fermentación en medio sólido sobre el contenido de fenoles totales y la capacidad antioxidante del maíz. CienciaUAT, 18(2), 136-144. https://doi.org/10.29059/cienciauat.v18i2.1801 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
No hay archivos asociados a este producto académico.