Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2376
Título : | ¿La gobernanza climática mejora el desempeño de carbono? Un estudio de las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores |
Autor(es): | Alan Francisco Rodriguez Jasso;ROJA841021HNLDSL05 |
Asesor(es): | ARTURO BRISEÑO GARCIA;254571 BRYAN WILLIAM HUSTED CORREGAN;14085 ANA LUZ ZORRILLA DEL CASTILLO;246470 |
Palabras clave : | Gobernanza climática;Cambio climático;Desempeño de carbono;Gestión |
Fecha de publicación : | 24-nov-2021 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
Resumen: | Las empresas han iniciado en la última década la implementación de distintas prácticas hacía la mejora de su desempeño de carbono para atenuar su impacto en el cambio climático. Sin embargo, la efectividad de estas prácticas en la reducción de las emisiones de carbono continúa siendo debatible. Esta investigación explora el efecto que tiene cinco prácticas de gobernanza climática, i.e. la supervisión de la junta, la ejecución eficaz, la divulgación pública, la contabilidad de emisiones, y la planeación estratégica sobre el desempeño de carbono en las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores del 2014-2018. Basado en la perspectiva de los grupos de interés, así como en la lógica institucional, se argumenta teóricamente que las presiones por una mejora en el desempeño climático de las empresas promueven una transición de lógica económica hacia una sustentable, la cual contribuya a la reducción de las emisiones de carbono e incrementar la legitimidad de sus operaciones. Para comprobar las hipótesis de investigación, se realiza un análisis longitudinal mediante Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (FGLS) con datos recabados de Bloomberg, Thomson Reuters, y los reportes de sustentabilidad. Los hallazgos sugieren que sólo la divulgación pública tiene un efecto positivo en la reducción de las emisiones de carbono, mientras que la supervisión de la junta, la ejecución eficaz, y la planeación estratégica incrementan dichos gases. |
URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2376 |
Tipo : | Tesis Doctorado |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | CC BY-NC-ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] |
Citación : | Rodríguez, A. (2011). ¿La gobernanza climática mejora el desempeño de carbono? Un estudio de las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores. (Tesis de Doctorado) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2376.pdf | 118.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |