Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2378| Título : | Análisis de los factores que influyen en la inteción de compra online de un consumidor turístico |
| Autor(es): | ADRIANA VALERIA TREVIŅO SALDIVAR;1084819 |
| Asesor(es): | DEMIAN ABREGO ALMAZAN;212497|GERARDO HACES ATONDO;372756 |
| Palabras clave : | Online Travel Agencies;Tourism;Electronic Commerce;TAM;Intención de Compra |
| Fecha de publicación : | 14-jun-2022 |
| Resumen: | En el plazo de varios aņos, el sector turístico ha experimentado importantes cambios tecnológicos. Para ello, se ha visto obligado a reinventarse en la forma en que ofrece y presta sus servicios. Tal es el ejemplo de los turoperadores que, para adaptarse |
| URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2378 |
| Tipo : | Tesis Maestria |
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencias: | BY NC ND |
| Audiencia: | Público en general |
| Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] |
| Citación : | Treviņo, A. (2022). Análisis de los factores que influyen en la intención de compra online de un ocnsumidor turístico. (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
| archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2378.pdf | 94.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |