Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2380
Título : | La educación virtual y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes de licenciatura de la FCAV de la UAT derivado de la pandemia por Covid-19 |
Autor(es): | ALEXIS BERNABE ROJAS REYNA;1084836 |
Asesor(es): | JESUS GERARDO DELGADO RIVAS;315001 JOSE ANTONIO SERNA HINOJOS;637084 CESAR IVAN MELLADO IBARRA;466959 |
Palabras clave : | Rendimiento académico;Educación virtual;Enseņanza en línea;Pandemia;Covid-19 |
Fecha de publicación : | 12-jul-2022 |
Resumen: | Actualmente, la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 ha modificado radicalmente los procesos y métodos para el proceso de aprendizaje de varios estudiantes tanto nacional como internacionalmente ya que la modalidad de educación presencial fue susp |
URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2380 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] |
Citación : | Rojas, A. (2022). La educación virtual y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes de licenciatura de la FCAV de la UAT derivado de la pandemia por Covid-19. (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2380.pdf | 171.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |