Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2381| Título : | E-commerce y hábitos de compra en línea durante la pandemia de Covid-19 |
| Autor(es): | ANTONIO GONZALEZ ANDRADE;1084820 |
| Asesor(es): | ADAN JACINTO FLORES FLORES;327146|MARITZA ALVAREZ HERRERA;246341 IDOLINA BERNAL GONZALE;273247 |
| Palabras clave : | hábitos;consumo;comportamiento;e-commerce |
| Fecha de publicación : | 13-jun-2022 |
| Resumen: | Esta tesis tiene como objeto describir los hábitos en el Internet, las compra en línea de los consumidores y las características del e-commerce bajo el contexto de la pandemia mundial COVID-19 en la zona centro de Tamaulipas (México). El estudio se efectu |
| URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2381 |
| Tipo : | Tesis Maestria |
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencias: | BY NC ND |
| Audiencia: | Público en general |
| Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] |
| Citación : | González, A. (2022) E-commerce y hábitos de compra en línea durante la pandemia de Covid-19. (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
| archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2381.pdf | 104.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |