Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2382
Título : | La diversificación empresarial y su impacto en el riesgo de quiebra. Un estudo de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) |
Autor(es): | DANIEL VANOYE MALDONADO;1084824 |
Asesor(es): | EDUARDO ARANGO HERRERA;637327 OSVALDO GARCIA MATA;79104 ESTHELA GALVAN VELA;634379 |
Palabras clave : | diversificación;riesgo de quiebra;análisis panel. |
Fecha de publicación : | 1-jul-2022 |
Resumen: | La diversificación empresarial ha sido considerada como una decisión de crecimiento empresarial. Sin embargo, al tomar la decisión de diversificar, la empresa se puede enfrentar al riesgo de efectos adversos como la pérdida de ganancias, incluso llegar a |
URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2382 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] |
Citación : | Vanoye, D. (2022) La diversificación empresarial y su impacto en el riesgo de quiebra. Un estudio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2382.pdf | 182.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |