Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2384| Título : | Factores determinantes en la adquisición de bonos corporativos verdes: un análisis comparativo entre México y Chile |
| Autor(es): | INDIRA MULLER PEREZ;1084821 |
| Asesor(es): | ANA LUZ ZORRILLA DEL CASTILLO;246470 ARTURO BRISEŅO GARCIA;254571 |
| Palabras clave : | bonos verdes;Teoría Fundamentada;sustentabilidad;criterios ESG |
| Fecha de publicación : | 30-jun-2022 |
| Resumen: | Para los países con economías emergentes, los bonos verdes son una alternativa disponible para financiar la inversión necesaria para mitigar y adaptarse al cambio climático y, al mismo tiempo, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es por |
| URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2384 |
| Tipo : | Tesis Maestria |
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencias: | BY NC ND |
| Audiencia: | Público en general |
| Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] |
| Citación : | Müller, I. (2022). Factores determinantes en la adquisición de bonos corporativos verdes: un análisis comparativo entre México y Chile. (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
| archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2384.pdf | 320.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |