Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2388
Título : | Efecto del marketing proactivo en el desempeņo empresarial de las PyMES del sector restaurantero de Ciudad Victoria, Tamaulipas en periodo de pandemia |
Autor(es): | VANESSA ABIGAIL CEPEDA POLENDO;1084823 |
Asesor(es): | NALLELY GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ;379634 MANUEL HUMBERTO DE LA GARZA CARDENAS;634953 |
Palabras clave : | Desempeņo empresarial;marketing proactivo;orientación al mercado;cultura emprendedora. |
Fecha de publicación : | 6-jul-2022 |
Resumen: | En la investigación el objetivo general es determinar la relación que existe entre marketing proactivo y el desempeņo empresarial en las PyMES del sector restaurantero de Ciudad Victoria. Se presentan análisis estadísticos sobre jefes o gerentes de cada P |
URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2388 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] |
Citación : | Cepeda, V. (2022) Efecto del marketing proactivo en el desempeņo empresarial de las PyMES del sector restaurantero de Ciudad Victoria, Tamaulipas en periodo de pandemia. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2388.pdf | 51.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |