Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2397
Título : | Intención de ver películas mexicanas basadas en el modelo de la Teoría del Comportamiento Planeado agregando el involucramiento y el eWOM |
Autor(es): | NEREA ALEJANDRA RAMIREZ CASTILLO;6 |
Asesor(es): | JESSICA MÜLLER PEREZ;712656 |
Palabras clave : | Teoría del comportamiento planeado;cine mexicano;actores;guion;involucramiento. |
Fecha de publicación : | 6-jun-2021 |
Resumen: | El cine es un producto cultural que puede ser visto como una herramienta para la preservación y difusión cultural que tiene la capacidad de retratar realidades y formas de vida del momento en el que fueron creadas, por lo cual su valor ha impactado aspectos como la economía y el turismo. No obstante, el estudio del comportamiento del consumidor en el cine ha sido un área poco explorada a través del análisis empírico. De hecho, en México la mayoría de los estudios con respecto al consumo de cine se realizan desde el punto de vista de la sociología, la comunicación y la antropología a través de ensayos o investigación en fuentes secundarias. En tal sentido, la presente investigación tiene por objetivo determinar qué variables de la Teoría del Comportamiento Planeado influyen más en la intención de ver películas mexicanas. Además, de medir el impacto del eWOM electrónico y del nivel de involucramiento de la audiencia en la intención. Para tal efecto se aplicó un cuestionario en línea a través de Formularios de Google obteniendo una muestra de 332 personas mexicanas mayores de 18 años por medio de redes sociales y, para el análisis de datos se utilizó un Modelo de Ecuaciones Estructurales de Mínimos Cuadrados Parciales (PLSSEM). |
URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2397 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] |
Citación : | Ramírez, N. (2021). Intención de ver películas mexicanas basadas en el modelo de la Teoría del Comportamiento Planeado agregando el involucramiento y el eWOM. (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2397.pdf | 181.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |