Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2403
Título : | Un estudio de la brecha digital en la intensidad de uso de las TIC en los procesos de negocio de las MiPymes en Cd. Victoria, Jaumave y Tula, Tamaulipas |
Autor(es): | ADRIANA SAMANO RUBIO;846353 |
Asesor(es): | JOSE RAFAEL BACA PUMAREJO;248175 |
Palabras clave : | mipymes; Brecha Digital;TIC;Intensidad de uso de procesos de negocio. |
Fecha de publicación : | 4-dic-2020 |
Resumen: | Las Tecnologías de la Información dentro de las mipymes son actualmente un factor muy importante para el desarrollo en el estado de Tamaulipas, en donde debido a un gran número de negocios de este nivel, existe la necesidad de crear una diferenciación, y el tema de la tecnología asegura una ventaja en muchos factores dentro y fuera de los negocios. El presente estudio tiene como objetivo conocer la brecha digital en la intensidad de uso de las Tecnologías de la Información en los procesos de negocio de las mipymes de Cd. Victoria, Jaumave y Tula. Para lograrlo, se pretende realizar la investigación aplicando el método cuantitativo mediante la investigación llamada “TIC y barreras para usarlas en las mipymes del centro de Tamaulipas” tomado de tipo transversal durante el periodo de abril a septiembre del 2016 y con un diseño no experimental, para encontrar las relaciones entre las variables y los efectos que atribuye la brecha digital en la implementación de las tecnologías en los procesos de negocio de las mipymes. El instrumento de este estudio es basado de los autores Wielicki y Cavalcanti, 2006, donde mide la brecha digital compuesta por barreras, acceso/infraestructura y capacitación que influyen en la intensidad de uso de las TIC en los procesos de negocio de las mipymes. |
URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2403 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] |
Citación : | Samano, A. (2020). Un estudio de la brecha digital en la intensidad de uso de las TIC en los procesos de negocio de las MiPymes en Cd. Victoria, Jaumave y Tula, Tamaulipas. (Tesis de Maestría). Universidad Autónoma de Tamaulipas |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2403.pdf | 197.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |