Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2404
Título : | Como la calidad del servicio influye en la satisfacción del cliente: un estudio exploratorio en los restaurantes de alta cocina de Cd. Victoria |
Autor(es): | CARLOS ARTEAGA ARGOMEDO;1 |
Asesor(es): | JOSE RAFAEL BACA PUMAREJO;248175 |
Palabras clave : | Satisfacción del cliente;calidad del servicio;Dineserv;Servperf |
Fecha de publicación : | 26-jun-2020 |
Resumen: | El sector restaurantero en Cd. Victoria representa una importante fuente laboral y de ingresos para el estado de Tamaulipas debido al gran número de negocios que existen de este giro y que ofertan su gastronomía día con día. Sin embargo, en Cd. Victoria no se tiene registro de estudios de carácter académico que se hayan realizado con anterioridad con el fin de medir el grado de satisfacción del cliente a través de los atributos de la calidad del servicio. Aunado a eso, en Cd. Victoria existe una serie de factores internos y externos que ponen en riesgo la subsistencia de los restaurantes, los cuales van desde cuestiones administrativas, hasta cuestiones económicas y de competitividad. El presente estudio tiene como objetivo saber en qué grado influye la calidad del servicio en la satisfacción del cliente de los restaurantes de alta cocina de la capital tamaulipeca. Para lograrlo, se pretende realizar la investigación aplicando el método cuantitativo, con un diseño no experimental y de tipo transversal durante el periodo de marzo y abril del año 2019, para conocer si existe un papel de influencia significativa entre los atributos de calidad del servicio de los restaurantes y la satisfacción del cliente. El instrumento que se pretende usar en el estudio es un modelo basado en DINESERV y que medirá la calidad del servicio compuesta por los atributos de calidad de los alimentos, atributos de calidad del servicio, atributos de calidad atmosférica y el precio justo. |
URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2404 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] |
Citación : | Arteaga, C. (2020). Como la calidad del servicio influye en la satisfacción del cliente: un estudio exploratorio en los restaurantes de alta cocina de Cd. Victoria. (Tesis de Maestría). Universidad Autónoma de Tamaulipas |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2404.pdf | 151.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Tesis MDE 12 Carlos Arteaga.pdf | 151.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |