Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2409
Título : | Caracterización del sector energético y su encadenamiento con la ecnomía en el Estado de Tamaulipas |
Autor(es): | ROBERTO DE JESUS REYNA MANZANARES;930624 |
Asesor(es): | FRANCISCO GARCÍA FERNANDEZ;212497 OSVALDO GARCIA MATA;79104 RAFAEL ALEJANDRO VAQUERA SALAZAR;537474 |
Palabras clave : | Energía; Tamaulipas;encadenamiento;desarrollo económico;energía renovable |
Fecha de publicación : | 3-jul-2020 |
Resumen: | La industria energética en México tiene una historia de control estatal. Sin embargo, durante la administración del presidente Peña Nieto se dio paso para la participación de la iniciativa privada en el sector. Esto ha generado un nuevo panorama para el desarrollo no solo de este sector sino de la economía en general (Padierna, 2015). El Estado de Tamaulipas es rico en recursos combustibles fósiles (Macías, 2014) y cuenta con un enorme potencial para el desarrollo de energías renovables (González, 2018). En este estudio se busca caracterizar el sector para determinar el grado de encadenamiento que tiene esta industria con el desarrollo económico del Estado. Se llevará a cabo en el Estado de Tamaulipas. |
URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2409 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] |
Citación : | Reyna, R. (2020). Caracterización del sector energético y su encadenamiento con la ecnomía en el Estado de Tamaulipas. (Tesis de Maestría). Universidad Autónoma de Tamaulipas |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2409.pdf | 213.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |