Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2412
Título : | Factores determinantes en la movilidad académica internacional estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas: Caso Cd. Victoria. |
Autor(es): | OLGA LUZ ARREDONDO REYES;0 |
Asesor(es): | HECTOR GABINO AGUIRRE RAMIREZ;395475 JOSE RAFAEL BACA PUMAREJO;248175 |
Palabras clave : | Movilidad académica;movilidad académica internacional;factores;competencias;programa de intercambio |
Fecha de publicación : | 4-jun-2020 |
Resumen: | El presente documento es parte de un proceso de investigación cuyo objetivo es analizar los factores sociales, profesionales y de formación en la educación superior dentro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, específicamente en Ciudad Victoria, con el propósito de obtener una mejor compresión de cómo estos impactan en los alumnos a nivel licenciatura para tomar la decisión de realizar una movilidad académica internacional. |
URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2412 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] |
Citación : | Arredondo, O. (2020). Factores determinantes en la movilidad académica internacional estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas: Caso Cd. Victoria. (Tesis de Maestría). Universidad Autónoma de Tamaulipas. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2412.pdf | 156.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |