Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2427
Título : | Evaluación de desempeño de controladores para un sistema de dedo biónico |
Autor(es): | Erick Javier Sánchez Garnica;998470 LILIAM RODRIGUEZ GUERRERO;264662 ROCIO ORTEGA PALACIOS;228492 OMAR JACOBO SANTOS SANCHEZ;87387 |
Palabras clave : | dedo biónico;control óptimo;control proporcional |
Fecha de publicación : | 31-ene-2025 |
Resumen: | Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de dispositivos para suplir la pérdida de un miembro del cuerpo, sin embargo, su costo actual todavía los hace inaccesibles para personas de escasos recursos y, en muchos casos, incluso con ingresos moderados. Existe un amplio desarrollo tanto científico, como aficionado, de dedos biónicos, pero es común que no se considere alguna técnica de control para manipularlos. El objetivo del presente estudio fue evaluar el desempeño de cuatro tipos de controladores de lazo cerrado, en el funcionamiento estable de un dedo biónico. Se trabajó con los controladores proporcional más compensación, proporcional óptimo más compensación, proporcional integral por asignación de polos y proporcional integral por Ziegler-Nichols, en un dedo biónico adaptado específicamente para su estudio. Se utilizó la teoría de control para determinar cuál controlador mostraba un mejor efecto en el sobreimpulso y las oscilaciones del dedo biónico. El controlador de tipo proporcional más compensación presentó el mejor desempeño afectando menos el sobreimpulso y las oscilaciones en la señal de control, demostrando su viabilidad para ser utilizado en dispositivos biónicos para su posible incorporación en una prótesis de mano, destinada a ayudar a las personas amputadas a recuperar parte de sus capacidades disminuidas. |
metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT, (2007-7858) Vol. 19 (2025) |
URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2427 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] |
Citación : | Sánchez-Garnica, E. J., Rodríguez-Guerrero, L., Ortega-Palacios, R., & Santos-Sánchez, O. J. (2024). Evaluación de desempeño de controladores para un sistema de dedo biónico. CienciaUAT, 19(2), 189–202. https://doi.org/10.29059/cienciauat.v19i2.1895 |
URL relacionada: | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1895 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2427.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
