Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2428
Título : | Transportadores de Ca2+ y su papel en las características distintivas del cáncer |
Autor(es): | Indra Nicole Monge Hernández;0009-0008-3764-5589 Juan Santiago-Garcia;0000-0003-1737-0270 |
Palabras clave : | cáncer;transportadores de calcio;proliferación celular;apoptosis;migración e invasión celular |
Fecha de publicación : | 31-ene-2025 |
Resumen: | El ion calcio (Ca2+) activa diversas vías de señalización importantes en diferentes procesos celulares como proliferación, progresión del ciclo celular, apoptosis y expresión génica. La homeostasis de Ca2+ depende de diversas proteínas, que actúan como canales, bombas, receptores, sitios de unión y almacenamiento de Ca2+, las cuales son de gran importancia porque regulan el flujo, compartimentación y concentración del Ca2+ celular, para que las vías de señalización dependientes de este catión funcionen adecuadamente. El objetivo del presente trabajo fue analizar la información existente sobre los cambios en la expresión de transportadores de Ca2+ en cáncer y su participación en las características distintivas de la enfermedad, principalmente la proliferación celular descontrolada, la resistencia a la apoptosis o la activación de la migración e invasión celular. La evidencia indica que múltiples canales de Ca2+ se sobreexpresan en cáncer, lo que se asocia con incremento del Ca2+ citoplásmico y activación de las vías de señalización CaM/CaN/NFAT, Akt o MAPK/ERK, situación que puede conducir a un incremento en la proliferación, transición epitelio-mesenquimal, mayor capacidad de migración e invasión celular. Por otro lado, la subexpresión de bombas de Ca2+ o sobreexpresión de canales mitocondriales contribuye a la evasión de la apoptosis, a la par que propicia la migración celular. El estudio de transportadores de Ca2+ con expresión alterada en cáncer puede contribuir a la identificación de potenciales biomarcadores o blancos terapéuticos que permitan el desarrollo de nuevas terapias. |
metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT, (2007-7858) Vol. 19 (2025) |
URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2428 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] |
Citación : | Monge-Hernández, I. N., & Santiago-García, J. (2024). Transportadores de Ca2+ y su papel en las características distintivas del cáncer. CienciaUAT, 19(2), 63–77. https://doi.org/10.29059/cienciauat.v19i2.1917 |
URL relacionada: | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1917 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2428.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
