ecto de la ermentacin en medio slido sobre el contenido de enoles totales y la capacidad antioidante del maz
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | l maz contiene un gran nmero de compuestos antioidantes, muchos de ellos unidos a componentes de la pared celular, por lo que requieren tratamientos para liberarlos, como el uso de enzimas o procesos de ermentacin. a ermentacin en medio slido () con hizopus oryzae se ha aplicado para aumentar la capacidad antioidante () y el contenido enlico en cereales y leguminosas. l objetivo del presente trabajo ue evaluar el eecto de la con . oryzae sobre la y el contenido de enoles totales () del maz. a se realiz en bolsas ziplock ( cm) a / h, con un inculo de esporas/g. e tomaron muestras cada h, el etracto se recuper con etanol al % y se utiliz para determinar el y la (ensayo +, y ). os valores ms altos se obtuvieron a las h de cultivo, con un de . mg/gramos de materia seca (gms) y una de . mg de equivalentes rolo por gramo de materia seca (mg /gms), . mg /gms y . mg e+/gms para los ensayos de +, y , respectivamente. l uso de permiti aumentar hasta . y . veces el y la del maz, con respecto al tiempo h. l maz ermentado con . oryzae mostr potencial para ser empleado como materia prima para el desarrollo de alimentos uncionales, al incrementar su a travs de un bioproceso. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol] | es_ES |
| dc.relation | amrez-sparza, ., choa-eyes, ., aeza-imnez, ., & uenrostro-igueroa, . . (). ecto de la ermentacin en medio slido sobre el contenido de enoles totales y la capacidad antioidante del maz.iencia,(), -. https//doi.org/./cienciauat.vi. | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | -- | es_ES |
| dc.source | evista iencia- | |
| dc.subject | bioproceso | es_ES |
| dc.subject | hizopus oryzae | es_ES |
| dc.subject | antioidantes | es_ES |
| dc.subject | ermentacin en medio slido | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | ecto de la ermentacin en medio slido sobre el contenido de enoles totales y la capacidad antioidante del maz | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | es_ES | |
| uat.autor | es_ES | |
| uat.autor | es_ES | |
| uat.autor | lises amrez--- | es_ES |
| uat.institucion | onaentro - acultad de omercio y dministracin ictoria | |
| uat.origen | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.typeart | rbitrado | |
| uat.vol | es_ES |
