Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1256| Título : | Análisis De La Preferencia Del Consumidor En Los Supermercados De Ciudad Victoria, Tamaulipas |
| Autor(es): | JORGE DANIEL LUNA NOLASCO;709606 |
| Asesor(es): | NALLELY GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ;379634 YESENIA SANCHEZ TOVAR;398813 |
| Palabras clave : | Preferencia del Consumidor;Supermercados;Calidad;Precio. |
| Fecha de publicación : | 1-may-2017 |
| Resumen: | Análisis De La Preferencia Del Consumidor En Los Supermercados De Ciudad Victoria, Tamaulipas |
| URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1256 |
| Tipo : | Tesis Maestria |
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencias: | BY NC ND |
| Audiencia: | Público en general |
| Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
| Citación : | Luna, J. (2017). Análisis De La Preferencia Del Consumidor En Los Supermercados De Ciudad Victoria, Tamaulipas (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
| archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 1256.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |