Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1414| Título : | Evaluación del Impacto de los Sistemas de Información en el Desempeño Individual del Usuario. Aplicación en Instituciones Universitarias |
| Autor(es): | JOSE MELCHOR MEDINA QUINTERO;217877 |
| Asesor(es): | Julian Chaparro_Pelaez;0000-0002-0920-4005 |
| Palabras clave : | Sistemas de Información;éxito;Impacto Individual |
| Fecha de publicación : | 14-feb-2006 |
| Resumen: | Evaluación del Impacto de los Sistemas de Información en el Desempeño Individual del Usuario. Aplicación en Instituciones Universitarias |
| URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1414 |
| Tipo : | Tesis Doctorado |
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencias: | BY NC ND |
| Audiencia: | Público en general |
| Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5]:CIENCIAS ECONÓMICAS [53]:ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS [5311] |
| Citación : | Medina, J. (2006). Evaluación del Impacto de los Sistemas de Información en el Desempeño Individual del Usuario. Aplicación en Instituciones Universitarias (Tesis de Doctorado) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
| archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 1414.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |