Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1417
Título : | Análisis Comparativo De Los Factores Que Influyen En Las Conductas Sustentables Del Personal Administrativo De Organizaciones De Educación Superior De México Y España. |
Autor(es): | Carmelina Scheikaibán Garza;710294 |
Asesor(es): | ARTURO BRISEÑO GARCIA;254571 |
Palabras clave : | Conducta;Sustentables;Ambiental;Ecológicas. |
Fecha de publicación : | 1-may-2017 |
Resumen: | Análisis Comparativo De Los Factores Que Influyen En Las Conductas Sustentables Del Personal Administrativo De Organizaciones De Educación Superior De México Y España. |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1417 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
Citación : | Schekaiban, C. (2017). Análisis Comparativo De Los Factores Que Influyen En Las Conductas Sustentables Del Personal Administrativo De Organizaciones De Educación Superior De México Y España (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
1417.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |