Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1574
Título : | Impacto De La Estrategia De Negocios En El Rendimiento Empresarial De Las Pymes Del Sur De Tamaulipas |
Autor(es): | MANUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ;709591 |
Asesor(es): | YESENIA SANCHEZ TOVAR;398813 NALLELY GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ;379634 |
Palabras clave : | Intelectual;Desempeño;Operativo;Construcción;Tamaulipas |
Fecha de publicación : | 17-feb-2017 |
Resumen: | Impacto De La Estrategia De Negocios En El Rendimiento Empresarial De Las Pymes Del Sur De Tamaulipas |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1574 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
Citación : | MARTINEZ, M. (2017). Impacto De La Estrategia De Negocios En El Rendimiento Empresarial De Las Pymes Del Sur De Tamaulipas. Tesis de Maestría. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
1574.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |