Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2273
Título : | Propuesta para la conectividad administrada de voz y datos del Edificio Nave Industrial en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte |
Autor(es): | VERONICA ILIANA CALLES CALLES;866615 |
Asesor(es): | David Tomás Vargas Requena;0000-0003-4426-5214 JUAN CARLOS HUERTA MENDOZA;242302 JAIME GERARDO MALACARA NAVEJAR;618028 |
Palabras clave : | conectividad;red de área local;normas de cableado estructurado;simulación;telecomunicaciones |
Fecha de publicación : | 29-oct-2019 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
Resumen: | El objetivo de esta investigación de tipo documental es presentar una propuesta para la conectividad administrada de voz y datos para el Edificio de Nave Industrial de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, basada en los estándares y normas aplicables al cableado estructurado, así como en el equipamiento de telecomunicaciones con que cuenta la institución, la cantidad y tipo de usuarios que desempeñarán actividades dentro de la Nave Industrial con la finalidad de contar con servicios de óptimo desempeño. Dado que es una propuesta, la comprobación se realiza mediante una simulación de la red en el software Packet Tracer de Cisco, donde intervienen los equipos de telecomunicaciones, una muestra de los equipos de cómputo por área, aparatos telefónicos y puntos de acceso necesarios para la cobertura de servicios de voz y datos en el edificio, todos ellos configurados acorde a los requerimientos de red con que opera la Universidad, lo anterior, apegado a la realidad lo más posible en todos los elementos que intervienen en la simulación. Después de realizar pruebas de conectividad, así como de los requerimientos estipulados por la institución, se obtiene que la propuesta es viable y la hipótesis es cierta: La propuesta de conectividad de voz y datos de manera administrada para el edificio de la Nave Industrial en cumplimiento con los lineamientos y normas de cableado, garantiza el óptimo funcionamiento de la red de voz y datos. |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2273 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] |
Citación : | Calles, V. (2019). Propuesta para la conectividad administrada de voz y datos del Edificio Nave Industrial en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2273.pdf | 182.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |