Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2274
Título : | Implementación de una base de datos para acciones correctivas |
Autor(es): | RAMON DARIO OVIEDO RUEDA;846150 |
Asesor(es): | Adolfo Josué Rodríguez Rodríguez;0000-0002-0894-4351 Wenceslao Eduardo Rodriguez;0000-0003-3239-3112 RAMON GERARDO TIJERINA RODRIGUEZ;868789 |
Palabras clave : | base de datos;acciones correctivas;MySQL;PHP;Javascript |
Fecha de publicación : | 22-nov-2019 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
Resumen: | El objetivo de este trabajo es la implementación de los conocimientos adquiridos durante la maestría buscando ayudar a resolver un problema en mi área de trabajo. El desarrollo de esta base de datos busca poder contar con información actualizada a todo momento utilizando distintas plataformas y sistemas operativos. Tomando en cuenta esta información, la mejor opción es desarrollar la base de datos con UI por medio de navegador web (uso de MVC). Para el desarrollo se utilizaron MySQL como manejador de base de datos, Visual Studio 2015 para el desarrollo principal de la UI, Javascript y PHP para distintas rutinas y Google Charts para la realización de las gráficas. |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2274 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] |
Citación : | Oviedo, R. (2019). Implementación de una base de datos para monitoreo de acciones correctivas (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2274.pdf | 303.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |