Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico: 
                
    
    https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2391| Título : | Identificar los factores que afectan el comportamiento del consumidor de la moda rápida frente a la estrategia de logística inversa en el retorno de prendas de la tienda H&M | 
| Autor(es): | MARIANGELA RICHO ORTIZ;12 | 
| Asesor(es): | JOSE ALFREDO SANCHEZ ALDAPE;314537;MARIANA ZERON FELIX;511019 ARTURO BRISEÑO GARCIA;254571 CRISTIAN ALEJANDRO RUBALCAVA DE LEON;788539 | 
| Palabras clave : | comportamiento del consumidor;moda rápida;logística inversa;retorno de prendas. | 
| Fecha de publicación : | 15-jul-2021 | 
| Resumen: | Este trabajo se centra en identificar cuáles son los factores que tienen un efecto en el comportamiento del consumidor de la moda rápida frente a la estrategia de logística inversa en el retorno de prendas a las tiendas, específicamente a la tienda H&M. Esta investigación es de tipo cuantitativa, se utilizó un instrumento con escala Likert para la obtención de los resultados, por medio de una encuesta enviada vía digital a estudiantes de licenciatura de Monterrey, Nuevo León que asisten a la UDEM. El total de encuestas aplicadas fue de 201 y los resultados demuestran que las variables actitud y normas sociales son los factores que tienen un efecto en la decisión de los estudiantes de devolver las prendas que ya no usan a las tiendas, mientras que el control de comportamiento percibido y la preocupación por la salud y el medio ambiente no tuvieron resultados significativos para ser un factor que afecte esta decisión. | 
| URI : | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2391 | 
| Tipo : | Tesis Maestria | 
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto | 
| Licencias: | BY NC ND | 
| Audiencia: | Público en general | 
| Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES[5] | 
| Citación : | Richo, M. (2021). Identificar los factores que afectan el comportamiento del consumidor de la moda rápida frente a la estrategia de logística inversa en el retorno de prendas de la tienda H&M. (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. | 
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica | 
archivos en este producto académico: 
| archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2391.pdf | 285.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
 
 
