producto académicos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 916
Fecha de publicación | Tipo | Título | Autor(es) |
21-jul-2022 | Artículo | Desarrollo de una Escala de Calidad de la Información transmitida por Medios de Comunicación Electrónicos (ECIME) | Ennio Héctor Carro Pérez;0000-0002-5069-152X; ARTURO SECUNDINO HERNÁDEZ GÓMEZ;0000-0002-2079-5264 |
21-jul-2022 | Artículo | Factores de riesgo psicosocial en trabajadores universitarios: un estudio comparativo antes y durante el COVID-19 | Rubén Suárez Escalona;0000-0002-1563-3666; Rosario Lucero Cavazos Salazar;0000-0002-4054-7479 |
21-jul-2022 | Artículo | Impacto de la publicidad tradicional y digital en la resiliencia de las mipymes del sur de Tamaulipas durante COVID-19 | MAURICIO HERRERA RODRIGUEZ;688953; Manuel Eduardo Gutierrez-Ortiz;0000-0002-2907-4877; CRISTÓBAL TORRES FERNÁNDEZ ;0000-0003-2893-8044 |
21-jul-2022 | Artículo | Caracterización de los determinantes sociales de la salud del envejecimiento activo en estudios enfocados a la calidad de vida: mapeo sistemático | ANA PAULINA CAMPOS TAPIA;538412; Rosa Martha Meda Lara;0000-0002-2260-3385; BEATRIZ ADRIANA CORONA FIGUEROA;380678 |
21-jul-2022 | Artículo | Indicadores visuales como predictores de la preferencia del paisaje costero en isla Cozumel, México | CRUZ LOPEZ CONTRERAS ;0000-0001-6621-9353; Sara Barrasa García;0000-0002-7097-7963 |
21-jul-2022 | Artículo | Dinámicas de la vulnerabilidad y gestión de la crisis sanitaria por COVID-19 en Cuba | ANIDELYS RODRÍGUEZ BRITO;623391; Dasniel Olivera Pérez;0000-0002-0342-8278; Oscar A. Martínez-Martínez ;0000-0003-4103-674X |
21-jul-2022 | Artículo | Características y factores de riesgo de mortalidad por COVID-19 en Tamaulipas, a un año de pandemia | KARINA JUAREZ;0000-0003-0422-8187; Manuel Parra_Bracamonte;0000-0002-9327-2042 |
31-ene-2022 | Artículo | Aspectos morfofisiológicos y genéticos para establecer programas de mejoramiento en Moringa oleifera Lam | Alejandro Palacios;0000-0002-4726-4164 |
31-ene-2022 | Artículo | Impacto del Covid-19 en las condiciones laborales de la población joven de Nuevo León, México | Ernesto Aguayo Téllez;0000-0002-1961-7663; Gloria L. Mancha Torres;0000-0002-6834-1632 |
31-ene-2022 | Artículo | Caracterización y tipos de familias productoras de maíz local en la Frailesca, Chiapas | Iliana Arias Yero;0000-0003-0621-5136; Francisco Guevara-Hernandez;0000-0002-1444-6324; Manuel Alejandro La O Arias;0000-0002-6491-2063; Pedro Cadena;0000-0002-9726-8972 |
31-ene-2022 | Artículo | Fiabilidad y validez de un instrumento de medición del desempeño competitivo de las instituciones de salud mediante las tecnologías de la información y la comunicación | José Felipe Ramírez Pérez;0000-0002-0765-0685; Virginia Guadalupe López Torres;0000-0002-2795-8951; Alicia del Rosario Ramírez Pérez;0000-0002-8805-5772; Maylevis Morejón Valdés;0000-0002-5831-9159 |
31-ene-2022 | Artículo | Concentración espacial de las denuncias por violencia familiar en Ciudad Victoria: un acercamiento mediante la detección de hot spots | Víctor Daniel Jurado Flores;0000-0002-6410-0903 |
31-ene-2022 | Artículo | Integración, involucramiento y retroalimentación como antecedentes de la reflexividad en una dependencia gubernamental | Aurora Máynez Guaderrama;0000-0001-8174-3807; María Marisela Vargas Salgado;0000-0002-9670-5982; Marco Aurelio Navarro Leal;2526 |
31-ene-2022 | Artículo | Efectos de la experiencia cultural en la percepción de excelencia e impacto económico de los asistentes al Festival Internacional Cervantino | Erika Lourdes González Rosas;0000-0003-1990-7123; Lourdes Carcamo;0000-0003-4671-1644; Ramón Navarrete Reynoso;259214 |
31-ene-2022 | Artículo | Percepción de engaño en la publicidad durante las promociones del “Buen Fin” en millennials de la Ciudad de México | Judith Cavazos Arroyo;0000-0002-6258-289X |
31-ene-2022 | Artículo | Factores que cuantifican la percepción de calidad en el servicio al cliente en un restaurante mexicano | JUAN ALEXIS BECERRA GODINEZ;820573; José Leonardo Serralde Coloapa;856565; Aldo Ramírez Arellano;295307; Elizabeth Acosta Gonzaga;287459 |
31-ene-2022 | Artículo | Insectos asociados a productos alimenticios almacenados en el área urbana de Culiacán, Sinaloa, México | José Israel Torres Avendaño;0000-0002-1600-7528; Hipólito Castillo Ureta;36636; José Marcial Zazueta Moreno;0000-0003-4036-6202; Edith Hilario Torres Montoya;0000-0003-4382-2111 |
31-ene-2022 | Artículo | Plantas medicinales usadas por los Tének en la Huasteca, México | Cointa Casanova Pérez;0000-0003-1561-5473; Patricia Cruz-Bautista;0000-0003-2320-5378; Lorena Casanova-Pérez;0000-0001-8906-2408 |
31-ene-2022 | Artículo | Influencia del hábitat en la diversidad de aves insectívoras en un sistema agroforestal enclavado en un Bosque Mesófilo de Montaña | Saul Ugalde Lezama;0000-0002-0841-211X; Claudio Romero Díaz;0000-0003-0212-8385; Luis Antonio Tarango Arambula;0000-0002-7662-1319; Rosa María García Núñez;0000-0001-7295-1284 |
6-may-2021 | Tesis Maestria | Aplicación automatizada para la optimización y medición del sistema integral de recolección de resiuos sólidos urbanos de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México | MARCO ANTONIO MONTALVO HERNÁNDEZ;949675 |
producto académicos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 916